Veuillez trouver ci-dessous l’annuaire des entreprises certifiées.
( Liste automatiquement mise à jour quotidiennement )
| SIREN | Raison sociale | Numéro certification | Date expiration |
|---|---|---|---|
| 922133558 | OPCO BRY | CS0483-202808 | 01/08/2028 |
| 533205597 | BOB - BOITE A OUTILS BROADCAST | CS0146-202807 | 01/07/2028 |
| 809500895 | Noir Lumière | CS0513-202707 | 01/07/2027 |
| 438901217 | LGM Productions | CS0366-202807 | 01/07/2028 |
| 507670560 | LA PLANETE ROUGE | CS0455-202807 | 01/07/2028 |
| 350436028 | Dubbing Brothers | CS0028-202807 | 01/07/2028 |
| 752384693 | Lincoln Postsynchronisations | CS0230-202807 | 01/07/2028 |
| 482467610 | FCUBE | CS0458-202807 | 01/07/2028 |
| 894391275 | ASKI-DA BROADCAST | CS0509-202707 | 01/07/2027 |
| 523164424 | VDM SAS | CSCS0015-202806 | 01/06/2028 |
| 833393044 | Association du Festival International des Séries de Lille HDF | CS0511-202707 | 01/07/2027 |
| 919232942 | STUDIO JUNON | CS0480-202806 | 01/06/2028 |
| 348036443 | Boulevard des Productions | CS0272-202805 | 01/05/2028 |
| 390382158 | VIDEO MANIA | CS0127-202806 | 01/06/2028 |
| 483430831 | Nova Grip | CSCS0077-202805 | 01/05/2028 |
| 390865368 | O'Bahamas | CS0369-202805 | 01/05/2028 |
| 828492637 | SAS Studios de France | CS0364-202807 | 01/07/2028 |
| 884123464 | NEO SET | CS0461-202805 | 01/05/2028 |
| 512725805 | Actua | CS0123-202804 | 01/04/2028 |
| 414057257 | PAXINE POSTMÉDIAS | CS0144-202804 | 01/04/2028 |
| 490748290 | INNERVISION | CS0456-202805 | 01/05/2028 |
| 900148735 | Koltrain | CSCS0475-202804 | 01/04/2028 |
| 803114792 | LS VIDEO | CS0498-202804 | 01/04/2028 |
| 484936885 | Soasign Studios | CS0173-202804 | 01/04/2028 |
| 432346062 | Poly-Son Post-Production | CS0155-202805 | 01/05/2028 |
| 582011409 | SAS TRANSPA | CSCS0130-202804 | 01/04/2028 |
| 409208907 | Cinekita | CS0346-202804 | 01/04/2028 |
| 799331384 | BANGUMI PRESTATION | CS0095-202803 | 01/03/2028 |
| 837819390 | NOID | CS0496-202803 | 01/03/2028 |
| 452095243 | La Solution R.F. | CS0190-202805 | 01/05/2028 |
| 442618690 | SAYA | CS0068-202804 | 01/04/2028 |
| 939466769 | VariaSon Studio | CS0499-202803 | 01/03/2028 |
| 524536802 | Ike No Koi | CSCS0281-202803 | 01/03/2028 |
| 332494319 | GTHP | CS0253-202804 | 01/04/2028 |
| 847802592 | SAS NOVA FLY | CS0451-202802 | 01/02/2028 |
| 453557746 | RED BEE MEDIA FRANCE SAS | CSCS0031-202803 | 01/03/2028 |
| 784360778 | Association Française du Festival International du Film | CS0508-202704 | 01/04/2027 |
| 391040748 | M.A.I.A | CSCS0160-202803 | 01/03/2028 |
| 527974406 | TRI TRACK SN | CS0187-202803 | 01/03/2028 |
| 811137835 | Poster Company | CS0300-202802 | 01/02/2028 |
| 492287644 | Hands Up | CSCS0241-202801 | 01/01/2028 |
| 444049118 | KALI SON | CS0297-202701 | 01/01/2027 |
| 452636111 | Emagison | CS0062-202712 | 01/12/2027 |
| 884722075 | MEDIAWAN DIFFUSION | CS0457-202711 | 01/11/2027 |
| 327920054 | EMG FRANCE | CS0016-202712 | 01/12/2027 |
| 521847616 | FREQUENCE SAS | CSCS0473-202712 | 01/12/2027 |
| 985296862 | V STUDIOS | CS0504-202701 | 01/01/2027 |
| 838173540 | MONT-MARS | CS0462-202801 | 01/01/2028 |
| 391339397 | Symphonia Films | CSCS0206-202801 | 01/01/2028 |
| 409493244 | DEPARTMENT VIDEO | CS0262-202712 | 01/12/2027 |
| 824430771 | WAY OF LIVE | CS0432-202712 | 01/12/2027 |
| 929491652 | BULLES | CS0494-202801 | 01/01/2028 |
| 552122376 | Lumex | CS0131-202801 | 01/01/2028 |
| 750802522 | LA COMPAGNIE GENERALE DES EFFETS VISUELS | CSCS0210-202712 | 01/12/2027 |
| 992390286 | GrePieProd | CS0507-202703 | 01/03/2027 |
| 803770312 | BE4POST | CS0439-202711 | 01/11/2027 |
| 904861929 | ASSOCIATION FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BIARRITZ | CS0505-202612 | 01/12/2026 |
| 990150872 | ALL IN BROADCAST | CS0512-202705 | 01/05/2027 |
| 323766378 | Centreville | CS0005-202712 | 01/12/2027 |
| 809306335 | LE LABO PARIS | CS0202-202711 | 01/11/2027 |
| 397977463 | Autrechose communication | CS0022-202711 | 01/11/2027 |
| 498999630 | Perfect Day | CS0372-202711 | 01/11/2027 |
| 447639691 | Studiosat | CS0225-202710 | 01/10/2027 |
| 820265056 | Postbox Paris | CSCS0260-202711 | 01/11/2027 |
| 449277201 | SAS Plani | CS0018-202711 | 01/11/2027 |
| 512157280 | Lita Films | CS0236-202712 | 01/12/2027 |
| 821343753 | Bleunuit Audiovisuel | CS0285-202711 | 01/11/2027 |
| 420783383 | ELIOTE | CS0057-202805 | 01/05/2028 |
| 514138908 | 6EME SENS | CS0275-202712 | 01/12/2027 |
| 951569474 | G2C | CSCS0491-202710 | 01/10/2027 |
| 481072460 | Easy Grip | CS0269-202710 | 01/10/2027 |
| 820928521 | NETGEM FRANCE SAS | CSCS0492-202710 | 01/10/2027 |
| 339717605 | Sertel | CS0391-202711 | 01/11/2027 |
| 852117506 | EXCUSE MY FRENCH | CS0467-202712 | 01/12/2027 |
| 344369269 | Loumasystems | CS0152-202710 | 01/10/2027 |
| 379292600 | Imagine Editions Moins que Demain | CSCS0041-202710 | 01/10/2027 |
| 348257197 | RVZ | CSCS0294-202710 | 01/10/2027 |
| 751110693 | Les Yeux d'Argos | CS0257-202710 | 01/10/2027 |
| 353690076 | TITRAFILM | CSCS0122-202710 | 01/10/2027 |
| 915205470 | ALHAMBRA STUDIOS | CS0470-202708 | 01/08/2027 |
| 907574537 | CINE QUA NON | CS0490-202708 | 01/08/2027 |
| 338438781 | MAC GUFF LIGNE | CS0158-202708 | 01/08/2027 |
| 822319703 | TBC MEDIA | CS0438-202709 | 01/09/2027 |
| 832770879 | LOOM PROD | CS0441-202707 | 01/07/2027 |
| 532048725 | PANALUX | CS0033-202708 | 01/08/2027 |
| 517887634 | CLSFX Atelier 69 | CS0409-202708 | 01/08/2027 |
| 533896825 | Semer le doute | CS0510-202707 | 01/07/2027 |
| 330160250 | Dune MK | CS0165-202707 | 01/07/2027 |
| 521021428 | Audi’Art Sound | CS0104-202708 | 01/08/2027 |
| 501643894 | Green United Music | CS0316-202707 | 01/07/2027 |
| 409196011 | ANATOLE | CS0407-202706 | 01/06/2027 |
| 982332918 | ETINCELLE POST-PRODUCTION | CS0489-202706 | 01/06/2027 |
| 412049983 | L'Abominable | CS0201-202706 | 01/06/2027 |
| 434821781 | Audioprod | CS0183-202705 | 01/05/2027 |
| 542067863 | PANAVISION ALGA | CS0112-202705 | 01/05/2027 |
| 510151913 | STUDIO KILIM (ex KM Prestations) | CS0178-202705 | 01/05/2027 |
| 508009842 | SGPM | CS0012-202707 | 01/07/2027 |
| 820842920 | KEYWORDS STUDIOS FRANCE SAS | CS0430-202705 | 01/05/2027 |
| 509828612 | Libra Films | CS0121-202706 | 01/06/2027 |
| 819551292 | Lysi Media | CS0245-202704 | 01/04/2027 |
| 335310348 | SAS ATLANTIC MEDIA - AMP VISUAL TV | CS0003-202707 | 01/07/2027 |
| 754041531 | Hexalab | CS0404-202704 | 01/04/2027 |
| 333856458 | QUASAR STUDIO | CS0466-202704 | 01/04/2027 |
| 803698596 | Digital District | CS0274-202704 | 01/04/2027 |
| 904079365 | SIDE FRANCE | CS0476-202703 | 01/03/2027 |
| 904989464 | Audible Studios France SAS | CS0465-202703 | 01/03/2027 |
| 881685713 | French Dubbing Recording | CS0449-202704 | 01/04/2027 |
| 320074388 | BUF Compagnie | CS0096-202705 | 01/05/2027 |
| 524458288 | Multicam Systems | CS0376-202703 | 01/03/2027 |
| 402433155 | COGNACQ-JAY IMAGE | CS0034-202704 | 01/04/2027 |
| 344227624 | Valentin Audiovisuel | CS0114-202703 | 01/03/2027 |
| 391460862 | Papa-Sierra | CS0365-202704 | 01/04/2027 |
| 538767682 | SAS HD LOC | CS0126-202702 | 01/02/2027 |
| 429807365 | BIG VIDEO BROADCAST | CS0302-202703 | 01/03/2027 |
| 817639891 | LES TONTONS TRUQUEURS | CS0421-202703 | 01/03/2027 |
| 491420808 | MATHEMATIC | CS0161-202703 | 01/03/2027 |
| 819221391 | IYUNO FRANCE SAS | CS0325-202703 | 01/03/2027 |
| 909971608 | STUDIOS DE PARIS | CS0506-202611 | 01/11/2026 |
| 387492440 | MASTER FILMS | CS0469-202703 | 01/03/2027 |
| 403334709 | Orange Events Reportages | CS0092-202703 | 01/03/2027 |
| 442884086 | La Parisienne de Décors | CS0267-202705 | 01/05/2027 |
| 315346759 | Cinephase | CS0083-202704 | 01/04/2027 |
| 439405218 | M141 | CS0208-202704 | 01/04/2027 |
| 531010510 | DEFLIGHT | CS0336-202703 | 01/03/2027 |
| 300818127 | Karina Films | CS0075-202701 | 01/01/2027 |
| 382019891 | La Française d’Images | CS0091-202612 | 01/12/2026 |
| 495305252 | REEPOST | CS0101-202611 | 01/11/2026 |
| 451614572 | Stritlab | CS0314-202612 | 01/12/2026 |
| 803698380 | COLOR | CS0309-202702 | 01/02/2027 |
| 953131067 | DARK KITCHEN | CSCS0482-202702 | 01/02/2027 |
| 952833713 | STUDIO CORTO | CS0484-202701 | 01/01/2027 |
| 318333218 | Agence Plani Presse | CS0048-202612 | 01/12/2026 |
| 316099878 | WAYMEL POST PROD | CS0021-202702 | 01/02/2027 |
| 841187073 | POP FX | CS503-202612 | 01/12/2026 |
| 501916332 | Interactiv Toolbox | CS0205-202702 | 01/02/2027 |
| 882161326 | CAPTERNESTPASTROMPER | CS0450-202701 | 01/01/2027 |
| 818953747 | L'Image Retrouvée | CS0381-202611 | 01/11/2026 |
| 320973720 | TAPAGES & NOCTURNES | CS0039-202701 | 01/01/2027 |
| 818942765 | TELOS ADAPTATION | CS0242-202611 | 01/11/2026 |
| 897769253 | CREATIVE SYMPHONIA | CS0463-202701 | 01/01/2027 |
| 498260553 | HD Systems | CS0055-202612 | 01/12/2026 |
| 405050949 | VSI PARIS | CS0030-202611 | 01/11/2026 |
| 393950050 | Long Distance Productions | CS0289-202611 | 01/11/2026 |
| 494915960 | PAAA | CS0352-202611 | 01/11/2026 |
| 440520302 | ARMES CAUVY | CS0337-202611 | 01/11/2026 |
| 803937366 | Studios Post & Prod | CS0246-202612 | 01/12/2026 |
| 439814864 | Audi' Art Dub | CS0134-202707 | 01/07/2027 |
| 801433301 | IXI LIVE | CS0115-202707 | 01/07/2027 |
Commission Nationale de la Certification Sociale
11/17, rue de l’amiral Hamelin, 75116 Paris
Tél. : 01 45 05 72 53
Commission Nationale de la Certification Sociale
11/17, rue de l’amiral Hamelin, 75116 Paris
Tél. : 01 45 05 72 53