Veuillez trouver ci-dessous l’annuaire des entreprises certifiées.
( Liste automatiquement mise à jour quotidiennement )
| SIREN | Raison sociale | Numéro certification | Date expiration |
|---|---|---|---|
| 316099878 | WAYMEL POST PROD | CS0021-202001 | 01/01/2020 |
| 352002083 | La Marque Rose | ||
| 499342749 | E'MOTION | ||
| 335310348 | SAS ATLANTIC MEDIA - AMP VISUAL TV | ||
| 323766378 | Centreville | ||
| 433104155 | Anaphi Studio | ||
| 352344865 | Dome Productions | ||
| 433065406 | Digital PostProduction | ||
| 333987659 | Mikros | ||
| 509828612 | Libra Films | ||
| 411910466 | Pom'Zed | ||
| 514697093 | Alik Video | ||
| 482264843 | Eyeway Medias | ||
| 602003568 | ROUCHON PARIS | ||
| 794279760 | Mc Murphy | ||
| 412255168 | Dune Sound | ||
| 507426229 | One More SAS | ||
| 314720442 | Transatlantic Vidéo | ||
| 399641562 | DoMove | ||
| 452499817 | LES STUDIOS PARIS SUD | ||
| 508009842 | SGPM | ||
| 501693956 | Soft Broadcast | ||
| 523164424 | VDM SAS | ||
| 327920054 | EMG FRANCE | ||
| 441090271 | EV CORP | ||
| 449277201 | SAS Plani | ||
| 602013815 | Neyrac Films | ||
| 329244685 | Sylicone SAS | ||
| 397977463 | Autrechose communication | ||
| 340105030 | Broadcaster/ Mediacenter | ||
| 441126224 | Medialab Technology | ||
| 452873656 | Pixel & Decibel | ||
| 480423979 | In efecto | ||
| 350436028 | Dubbing Brothers | ||
| 411993033 | ACS France | ||
| 405050949 | VSI PARIS | ||
| 453557746 | RED BEE MEDIA FRANCE SAS | ||
| 333502383 | VIDEOMAGE | ||
| 532048725 | PANALUX | ||
| 402433155 | COGNACQ-JAY IMAGE | ||
| 507694834 | IMD Media LTD | ||
| 418205407 | STUDIO BELLEVILLE | ||
| 803698596 | Digital District | ||
| 320973720 | TAPAGES & NOCTURNES | ||
| 514138908 | 6EME SENS | ||
| 379292600 | Imagine Editions Moins que Demain | ||
| 380073353 | Vectracom | ||
| 524536802 | Ike No Koi | ||
| 444349690 | Audimages | ||
| 523391480 | Zero Retake | ||
| 521290296 | Les Studios de Paris | ||
| 821343753 | Bleunuit Audiovisuel | ||
| 318333218 | Agence Plani Presse | ||
| 484377825 | Malakoff Studio | ||
| 392437505 | FIRSTUDIO | ||
| 482043643 | La voix du son | ||
| 400023982 | TITRA STUDIOS | ||
| 498260553 | HD Systems | CS0055-202012 | 01/12/2020 |
| 520765306 | Agence de Doublures Numériques ADN | ||
| 420783383 | ELIOTE | ||
| 344099700 | Miroslav Pilon | ||
| 326686243 | ATTIC | ||
| 519260053 | Manganelli Events | ||
| 413669805 | Prest’images | ||
| 384190344 | Dub Club | ||
| 452636111 | Emagison | ||
| 433979861 | Home Digital Pictures | ||
| 520318809 | ASREC | ||
| 432734994 | Cap TV | ||
| 429807365 | BIG VIDEO BROADCAST | ||
| 803698380 | COLOR | ||
| 538803875 | La Ruche Studio | ||
| 501643894 | Green United Music | ||
| 819221391 | IYUNO FRANCE SAS | ||
| 531816643 | Yukan | ||
| 820172773 | What Else Production Services | ||
| 509263075 | M. PLA Loïc / Société Easy Motion Picture | CS0331-202012 | 01/12/2020 |
| 824582084 | L21 | ||
| 531010510 | DEFLIGHT | ||
| 440520302 | ARMES CAUVY | ||
| 818415135 | Jungle Studio | ||
| 815090766 | Gone | ||
| 790482087 | KFXSTUDIO | ||
| 401624937 | Film Factory | ||
| 828492637 | SAS Studios de France | ||
| 391460862 | Papa-Sierra | ||
| 438901217 | LGM Productions | CS0366-201911 | 01/11/2019 |
| 334301322 | Périvision Studio | ||
| 534661442 | Studios du Vème | ||
| 512955634 | Don't Nod Eleven | ||
| 493637219 | TANGODELTA | ||
| 498999630 | Perfect Day | ||
| 432475549 | Creative Sound | ||
| 403691215 | EVA FRANCE ST'501 | ||
| 829818327 | Snorkel | ||
| 524458288 | Multicam Systems | ||
| 481543429 | INSONIC | CS0377-201911 | 01/11/2019 |
| 511469710 | Press Play On Tape | ||
| 818953747 | L'Image Retrouvée | ||
| 451252290 | Audio W | ||
| 825324304 | G4F Prod SAS | ||
| 449389063 | Start Rec | ||
| 493938401 | HD On Air | CS0386-201908 | 01/08/2019 |
| 827594391 | PINGWAY | ||
| 453611519 | NKI | ||
| 453740235 | Jet Set Prod | ||
| 805408598 | A La Plage Studio | ||
| 339717605 | Sertel | ||
| 802734350 | SARL Emmax | ||
| 752806844 | Herisson.TV | ||
| 379990286 | Editors | ||
| 499164598 | Whiti Audio | CS0395-202012 | 01/12/2020 |
| 830890729 | JBDM SARL | ||
| 832484612 | VIDELIO GLOBAL SERVICES | ||
| 499294486 | DOOINIT | ||
| 429200868 | proxima ses | ||
| 484645239 | MAS Productions | ||
| 818314932 | Hérissons! | ||
| 339736282 | Bande Annonce | ||
| 754041531 | Hexalab | ||
| 383176286 | Nice Fellow | ||
| 538767682 | SAS HD LOC | ||
| 390382158 | VIDEO MANIA | ||
| 501479992 | Playout | ||
| 582011409 | SAS TRANSPA | ||
| 552122376 | Lumex | ||
| 431924638 | Triom Production | ||
| 420625998 | Numérique Service | ||
| 439814864 | Audi' Art Dub | ||
| 384343257 | Polyscope | ||
| 430385906 | Studios Riviera | ||
| 483013470 | VF Productions | ||
| 414057257 | PAXINE POSTMÉDIAS | ||
| 533205597 | BOB - BOITE A OUTILS BROADCAST | ||
| 333171239 | Videopolis | ||
| 477541635 | Ateliers Déco du Morin | ||
| 344369269 | Loumasystems | ||
| 442898292 | Mot pour M.O. | ||
| 432346062 | Poly-Son Post-Production | ||
| 539285239 | All Access Design | ||
| 509490330 | La Puce a l'Oreille | ||
| 338438781 | MAC GUFF LIGNE | ||
| 391040748 | M.A.I.A | ||
| 491420808 | MATHEMATIC | ||
| 452374432 | Studios de Marseille | ||
| 330160250 | Dune MK | ||
| 417521788 | Digital Video Sud | ||
| 443007216 | Cybl | ||
| 484936885 | Soasign Studios | ||
| 414118703 | Titra Film | ||
| 510151913 | STUDIO KILIM (ex KM Prestations) | ||
| 314694621 | Video Adapt | ||
| 502782790 | Game Audio Factory | ||
| 389471517 | TSF | ||
| 522279561 | Adstream - Extreme Reach | ||
| 434821781 | Audioprod | ||
| 538671009 | One More Sound | ||
| 751588567 | Mediapro | ||
| 492709894 | Tri Track SN | ||
| 419871595 | Yellow Cab Studios | ||
| 452095243 | La Solution R.F. | ||
| 400372462 | SYLICONE RGB | ||
| 450321302 | L'Atelier Plani | ||
| 432955854 | Mediadub International | ||
| 480034727 | Patshot | ||
| 412049983 | L'Abominable | ||
| 809306335 | LE LABO PARIS | ||
| 530248905 | TESF | ||
| 501916332 | Interactiv Toolbox | CS0205-202012 | 01/12/2020 |
| 391339397 | Symphonia Films | ||
| 494389331 | Solidanim | ||
| 439405218 | M141 | ||
| 750802522 | LA COMPAGNIE GENERALE DES EFFETS VISUELS | ||
| 749952578 | Logifilm | ||
| 432452670 | General Pattern | ||
| 799060512 | Atlantis Services | ||
| 811844729 | PURPLE SOUND | ||
| 800846271 | Spacesheep | ||
| 390698975 | Dum Dum Films | ||
| 413568395 | Cine Son | ||
| 452223100 | Groupe Audiovisuel Solutions | ||
| 452221419 | APE IDF – Audiovisuel Solutions | ||
| 442618690 | SAYA | ||
| 801429010 | BESCO | ||
| 524100179 | MJM POSTPROD | ||
| 442401485 | Atlantis TV | ||
| 712044296 | Eclair groupe | ||
| 324537778 | Studios Sets | ||
| 504345364 | Manuel Cam | CS0074-202012 | 01/12/2020 |
| 300818127 | Karina Films | CS0075-202012 | 01/12/2020 |
| 447639691 | Studiosat | ||
| 537393167 | Lumières Numériques | ||
| 407754613 | Mikros Image SAS | ||
| 533791125 | ZYNCO STUDIO | ||
| 752384693 | Lincoln Postsynchronisations | ||
| 441069986 | Paris Studios | ||
| 483430831 | Nova Grip | ||
| 381034156 | Trimaran | ||
| 438764870 | Kouz | ||
| 451563126 | Start Image | ||
| 539867093 | Orfeo | ||
| 499619864 | Ymagis | ||
| 344208798 | Mac ‘Tari | ||
| 804288389 | Dacodec | ||
| 444330054 | AGM FACTORY | ||
| 512157280 | Lita Films | ||
| 817933377 | Beaux et Bien Habillés | ||
| 800241192 | Galmot Production | ||
| 492287644 | Hands Up | ||
| 818942765 | TELOS ADAPTATION | ||
| 315346759 | Cinephase | ||
| 790500516 | Auvitek Event | ||
| 505407205 | 17 JUIN PRODUCTION | ||
| 394675433 | Cine Cars | ||
| 324030923 | Archipel productions | ||
| 819551292 | Lysi Media | ||
| 803937366 | Studios Post & Prod | ||
| 349291864 | AB Television | ||
| 313669681 | DC Audiovisuel | ||
| 382019891 | La Française d’Images | ||
| 403334709 | Orange Events Reportages | ||
| 334238540 | Studio Time | ||
| 792019002 | Digital Factory | ||
| 332494319 | GTHP | ||
| 509494886 | Remote Concept | ||
| 799331384 | BANGUMI PRESTATION | ||
| 815052535 | Add-Fiction | ||
| 320074388 | BUF Compagnie | ||
| 751110693 | Les Yeux d'Argos | ||
| 504663394 | Lavinia France Audiovisuel | ||
| 490041977 | Super 35 Productions | ||
| 820265056 | Postbox Paris | ||
| 409493244 | DEPARTMENT VIDEO | ||
| 511338345 | Charbon Bleu | ||
| 813220837 | Eclair-Classics | ||
| 442884086 | La Parisienne de Décors | ||
| 481072460 | Easy Grip | ||
| 511527756 | Videlio Events | ||
| 792875932 | Studio Kord | ||
| 803849876 | Deluxe Media Paris | ||
| 495305252 | REEPOST | ||
| 521021428 | Audi’Art Sound | ||
| 399866607 | Fix Studio | ||
| 423942192 | Plan 2 | ||
| 802208082 | Malakoff Studio | ||
| 499828903 | Fullscreen | ||
| 500712682 | Les auditoriums de la Coupole | ||
| 542067863 | PANAVISION ALGA | ||
| 409484573 | Eye-lite France | ||
| 344227624 | Valentin Audiovisuel | ||
| 801433301 | IXI LIVE | ||
| 481445609 | ASKI-DA | ||
| 434020335 | La Maison | ||
| 562105783 | Tigre Productions | ||
| 353690076 | TITRAFILM | ||
| 512725805 | Actua | ||
| 501615355 | Orange Prestations TV | ||
| 808630628 | The Desk | ||
| 393950050 | Long Distance Productions | ||
| 808351712 | Eclair Media | ||
| 444049118 | KALI SON | ||
| 498969294 | It's a good day | ||
| 811137835 | Poster Company | ||
| 437731433 | 4 Cast | ||
| 815196985 | MYPOSTPROD | ||
| 414818898 | Emphase | ||
| 444415129 | Parallaxes | ||
| 494915960 | PAAA | ||
| 752123448 | Des Images et Des Mots | ||
| 503595498 | Machin Machine | ||
| 539867093 | Orfeo | CS0079-202011 | 01/11/2020 |
| 320973720 | TAPAGES & NOCTURNES | CS0039-202010 | 01/10/2020 |
| 803770312 | BE4POST | CS0439-201910 | 01/10/2019 |
| 799168398 | SARL WHAT FILMS | CS0440-201904 | 01/04/2019 |
| 392437505 | FIRSTUDIO | CS0288-201807 | 03/07/2018 |
| 824430771 | WAY OF LIVE | CS0432-201911 | 01/11/2019 |
| 411910466 | Pom'Zed | CS0050-202011 | 01/11/2020 |
| 752578492 | LYLO EDITING | CS0442-201907 | 01/07/2019 |
| 443505706 | SONOSAPIENS | CS0433-201911 | 01/11/2019 |
| 820172773 | What Else Production Services | CS0330-202010 | 01/10/2020 |
| 531010510 | DEFLIGHT | CS0336-202011 | 01/11/2020 |
| 501643894 | Green United Music | CS0316-202107 | 01/07/2021 |
| 390382158 | VIDEO MANIA | CS0127-202011 | 01/11/2020 |
| 794279760 | Mc Murphy | CS0363-201905 | 01/05/2019 |
| 828492637 | SAS Studios de France | CS0364-202011 | 01/11/2020 |
| 440520302 | ARMES CAUVY | CS0337-202011 | 01/11/2020 |
| 832167134 | Timeline | CS0414-202101 | 01/01/2021 |
| 313669681 | DC Audiovisuel | CS0089-202010 | 01/10/2020 |
| 409208907 | Cinekita | CS0346-202011 | 01/11/2020 |
| 447851650 | DIGITAL CUT | CS0435-201905 | 01/05/2019 |
| 819551292 | Lysi Media | CS0245-202102 | 01/02/2021 |
| 752384693 | Lincoln Postsynchronisations | CS0230-202005 | 01/05/2020 |
| 817639891 | LES TONTONS TRUQUEURS | CS0421-201905 | 01/05/2019 |
| 512955634 | Don't Nod Eleven | CS0370-202008 | 01/08/2020 |
| 390865368 | O'Bahamas | CS0369-201906 | 01/06/2019 |
| 522739184 | Le Compte de Test | CS9342-201911 | 01/11/2019 |
| 752123448 | Des Images et Des Mots | CS0357-202006 | 01/06/2020 |
| 493637219 | TANGODELTA | CS0371-201908 | 01/08/2019 |
| 818942765 | TELOS ADAPTATION | CS0242-202009 | 01/09/2020 |
| 432734994 | Cap TV | CS0301-202007 | 01/07/2020 |
| 348257197 | RVZ | CS0294-201908 | 01/08/2019 |
| 825324304 | G4F Prod SAS | CS0384-202008 | 01/08/2020 |
| 801433301 | IXI LIVE | CS0115-202007 | 01/07/2020 |
| 405050949 | VSI PARIS | CS0030-202011 | 01/11/2020 |
| 531633824 | BLUE ELEMENTS | CS0434-201911 | 01/11/2019 |
| 491420808 | MATHEMATIC | CS0161-202009 | 01/09/2020 |
| 799331384 | BANGUMI PRESTATION | CS0095-202010 | 01/10/2020 |
| 379292600 | Imagine Editions Moins que Demain | CS0041-202112 | 01/12/2021 |
| 839239365 | MIL LOCAMAT | CS0437-201906 | 01/06/2019 |
| 820842920 | KEYWORDS STUDIOS FRANCE SAS | CS0430-201908 | 01/08/2019 |
| 344099700 | Miroslav Pilon | CS0058-202011 | 01/11/2020 |
| 438764870 | Kouz | CS0232-201909 | 01/09/2019 |
| 498999630 | Perfect Day | CS0372-201906 | 01/06/2019 |
| 452095243 | La Solution R.F. | CS0190-202008 | 01/08/2020 |
| 344208798 | Mac ‘Tari | CS0081-202008 | 01/08/2020 |
| 822319703 | TBC MEDIA | CS0438-201910 | 01/10/2019 |
| 432346062 | Poly-Son Post-Production | CS0155-202008 | 01/08/2020 |
| 349942102 | NICE FELLOW KAYENTA PRODUCTION | CS0124-202007 | 01/07/2020 |
| 503151896 | B-STREAM SARL | CS0436-201909 | 01/09/2019 |
| 790482087 | KFXSTUDIO | CS0355-202008 | 01/08/2020 |
| 533205597 | BOB - BOITE A OUTILS BROADCAST | CS0146-202008 | 01/08/2020 |
| 318333218 | Agence Plani Presse | CS0048-202011 | 01/11/2020 |
| 494915960 | PAAA | CS0352-202007 | 01/07/2020 |
| 451614572 | Stritlab | CS0314-202010 | 01/10/2020 |
| 538767682 | SAS HD LOC | CS0126-202009 | 01/09/2020 |
| 334301322 | Périvision Studio | CS0367-202012 | 01/12/2020 |
| 832770879 | LOOM PROD | CS0441-201907 | 01/07/2019 |
| 409196011 | ANATOLE | CS0407-201907 | 01/07/2019 |
| 382019891 | La Française d’Images | CS0091-202011 | 01/11/2020 |
| 339717605 | Sertel | CS0391-201912 | 01/12/2019 |
| 353690076 | TITRAFILM | CS0122-202010 | 01/10/2020 |
| 818953747 | L'Image Retrouvée | CS0381-202011 | 01/11/2020 |
| 483430831 | Nova Grip | CS0077-202008 | 01/08/2020 |
| 333171239 | Videopolis | CS0148-202010 | 01/10/2020 |
| 501479992 | Playout | CS0129-202010 | 01/10/2020 |
| 439405218 | M141 | CS0208-202101 | 01/01/2021 |
| 821366812 | Everest | CS0382-201910 | 01/10/2019 |
| 492115415 | Hal | CS0342-202012 | 01/12/2020 |
| 510151913 | STUDIO KILIM (ex KM Prestations) | CS0178-202012 | 01/12/2020 |
| 389471517 | TSF | CS0181-202011 | 01/11/2020 |
| 517887634 | CLSFX Atelier 69 | CS0409-202106 | 01/06/2021 |
| 832462899 | ADF L'Atelier | CS0417-202107 | 01/07/2021 |
| 832957518 | NEELS | CS0418-202102 | 01/02/2021 |
| 392796298 | BBV France Audiovisuel | CS0427-202110 | 01/10/2021 |
| 832484612 | VIDELIO GLOBAL SERVICES | CS0397-202012 | 01/12/2020 |
| 514118611 | LES STUDIOS DE PARIS | CS0284-202101 | 01/01/2021 |
| 429146509 | akki | CS9411-202102 | 01/02/2021 |
| 830890729 | JBDM SARL | CS0396-202103 | 01/03/2021 |
| 524458288 | Multicam Systems | CS0376-202103 | 01/03/2021 |
| 444049118 | KALI SON | CS0297-202102 | 01/02/2021 |
| 750802522 | LA COMPAGNIE GENERALE DES EFFETS VISUELS | CS0210-202107 | 01/07/2021 |
| 434020335 | La Maison | CS0117-202105 | 01/05/2021 |
| 451252290 | Audio W | CS0383-202109 | 01/09/2021 |
| 338438781 | MAC GUFF LIGNE | CS0158-202105 | 01/05/2021 |
| 838120046 | FLEIK | CS0444-202003 | 01/03/2020 |
| 403691215 | EVA FRANCE ST'501 | CS0374-202103 | 01/03/2021 |
| 509828612 | Libra Films | CS0121-202108 | 01/08/2021 |
| 332494319 | GTHP | CS0253-202104 | 01/04/2021 |
| 833382435 | ART TECH DESIGN | CS0445-202004 | 01/04/2020 |
| 752806844 | Herisson.TV | CS0393-202103 | 01/03/2021 |
| 403334709 | Orange Events Reportages | CS0092-202105 | 01/05/2021 |
| 399866607 | Fix Studio | CS0105-202104 | 01/04/2021 |
| 320074388 | BUF Compagnie | CS0096-202105 | 01/05/2021 |
| 330160250 | Dune MK | CS0165-202110 | 01/10/2021 |
| 493637219 | TANGODELTA | CS0371-202105 | 01/05/2021 |
| 315346759 | Cinephase | CS0083-202105 | 01/05/2021 |
| 434821781 | Audioprod | CS0183-202105 | 01/05/2021 |
| 344227624 | Valentin Audiovisuel | CS0114-202106 | 01/06/2021 |
| 482264843 | Eyeway Medias | CS0065-202107 | 01/07/2021 |
| 324537778 | Studios Sets | CS0072-202208 | 01/08/2022 |
| 452374432 | Studios de Marseille | CS0163-202106 | 01/06/2021 |
| 391460862 | Papa-Sierra | CS0365-202106 | 01/06/2021 |
| 817639891 | LES TONTONS TRUQUEURS | CS0421-202106 | 01/06/2021 |
| 441090271 | EV CORP | CS0017-202108 | 01/08/2021 |
| 809306335 | LE LABO PARIS | CS0202-202110 | 01/10/2021 |
| 839356565 | SECOYA SAS | CS0443-202006 | 01/06/2020 |
| 820842920 | KEYWORDS STUDIOS FRANCE SAS | CS0430-202107 | 01/07/2021 |
| 832770879 | LOOM PROD | CS0441-202107 | 01/07/2021 |
| 452499817 | LES STUDIOS PARIS SUD | CS0011-202108 | 01/08/2021 |
| 800846271 | Spacesheep | CS0220-202107 | 01/07/2021 |
| 400372462 | SYLICONE RGB | CS0193-202107 | 01/07/2021 |
| 432955854 | Mediadub International | CS0196-202108 | 01/08/2021 |
| 508009842 | SGPM | CS0012-202108 | 01/08/2021 |
| 827594391 | PINGWAY | CS0387-202207 | 01/07/2022 |
| 391040748 | M.A.I.A | CS0160-202112 | 01/12/2021 |
| 805408598 | A La Plage Studio | CS0390-202108 | 01/08/2021 |
| 443007216 | Cybl | CS0169-202108 | 01/08/2021 |
| 348257197 | RVZ | CS0294-202107 | 01/07/2021 |
| 562105783 | Tigre Productions | CS0119-202108 | 01/08/2021 |
| 484936885 | Soasign Studios | CS0173-202107 | 01/07/2021 |
| 522279561 | Adstream - Extreme Reach | CS0182-202108 | 01/08/2021 |
| 414057257 | PAXINE POSTMÉDIAS | CS0144-202108 | 01/08/2021 |
| 402433155 | COGNACQ-JAY IMAGE | CS0034-202108 | 01/08/2021 |
| 803937366 | Studios Post & Prod | CS0246-202110 | 01/10/2021 |
| 439814864 | Audi' Art Dub | CS0134-202108 | 01/08/2021 |
| 349291864 | AB Television | CS0247-202108 | 01/08/2021 |
| 412049983 | L'Abominable | CS0201-202108 | 01/08/2021 |
| 407754613 | Mikros Image SAS | CS0228-202112 | 01/12/2021 |
| 344369269 | Loumasystems | CS0152-202109 | 01/09/2021 |
| 498999630 | Perfect Day | CS0372-202108 | 01/08/2021 |
| 483013470 | VF Productions | CS0143-202109 | 01/09/2021 |
| 822319703 | TBC MEDIA | CS0438-202110 | 01/10/2021 |
| 391339397 | Symphonia Films | CS0206-202109 | 01/09/2021 |
| 803770312 | BE4POST | CS0439-202110 | 01/10/2021 |
| 400023982 | TITRA STUDIOS | CS0052-202110 | 01/10/2021 |
| 533791125 | ZYNCO STUDIO | CS0229-202108 | 01/08/2021 |
| 821343753 | Bleunuit Audiovisuel | CS0285-202112 | 01/12/2021 |
| 524100179 | MJM POSTPROD | CS0069-202110 | 01/10/2021 |
| 477541635 | Ateliers Déco du Morin | CS0150-202202 | 01/02/2022 |
| 499342749 | E'MOTION | CS0002-202111 | 01/11/2021 |
| 447639691 | Studiosat | CS0225-202110 | 01/10/2021 |
| 824430771 | WAY OF LIVE | CS0432-202110 | 01/10/2021 |
| 803849876 | Deluxe Media Paris | CS0271-202111 | 01/11/2021 |
| 820265056 | Postbox Paris | CS0260-202111 | 01/11/2021 |
| 335310348 | SAS ATLANTIC MEDIA - AMP VISUAL TV | CS0003-202111 | 01/11/2021 |
| 339717605 | Sertel | CS0391-202111 | 01/11/2021 |
| 397977463 | Autrechose communication | CS0022-202112 | 01/12/2021 |
| 481072460 | Easy Grip | CS0269-202111 | 01/11/2021 |
| 751110693 | Les Yeux d'Argos | CS0257-202111 | 01/11/2021 |
| 413568395 | Cine Son | CS0223-202201 | 01/01/2022 |
| 442898292 | Mot pour M.O. | CS0154-202111 | 01/11/2021 |
| 514138908 | 6EME SENS | CS0275-202111 | 01/11/2021 |
| 514697093 | Alik Video | CS0037-202112 | 01/12/2021 |
| 582011409 | SAS TRANSPA | CS0130-202203 | 01/03/2022 |
| 552122376 | Lumex | CS0131-202112 | 01/12/2021 |
| 512157280 | Lita Films | CS0236-202112 | 01/12/2021 |
| 323766378 | Centreville | CS0005-202112 | 01/12/2021 |
| 438901217 | LGM Productions | CS0366-202112 | 01/12/2021 |
| 442618690 | SAYA | CS0068-202201 | 01/01/2022 |
| 452636111 | Emagison | CS0062-202201 | 01/01/2022 |
| 449277201 | SAS Plani | CS0018-202201 | 01/01/2022 |
| 492287644 | Hands Up | CS0241-202112 | 01/12/2021 |
| 527974406 | TRI TRACK SN | CS0187-202203 | 01/03/2022 |
| 512725805 | Actua | CS0123-202201 | 01/01/2022 |
| 815196985 | MYPOSTPROD | CS0312-202203 | 01/03/2022 |
| 523164424 | VDM SAS | CS0015-202202 | 01/02/2022 |
| 453557746 | RED BEE MEDIA FRANCE SAS | CS0031-202201 | 01/01/2022 |
| 524536802 | Ike No Koi | CS0281-202202 | 01/02/2022 |
| 409493244 | DEPARTMENT VIDEO | CS0262-202202 | 01/02/2022 |
| 350436028 | Dubbing Brothers | CS0028-202201 | 01/01/2022 |
| 844600825 | ABC VOICE | CS0446-202102 | 01/02/2021 |
| 507426229 | One More SAS | CS0100-202201 | 01/01/2022 |
| 838120046 | FLEIK | CS0444-202204 | 01/04/2022 |
| 879684272 | Boutique Productions | CS0448-202104 | 01/04/2021 |
| 531633824 | BLUE ELEMENTS | CS0434-202203 | 01/03/2022 |
| 333502383 | VIDEOMAGE | CS0032-202203 | 01/03/2022 |
| 451563126 | Start Image | CS0233-202204 | 01/04/2022 |
| 447549163 | Basse Seine Activités | CS0447-202102 | 01/02/2021 |
| 433065406 | Digital PostProduction | CS0014-202203 | 01/03/2022 |
| 494389331 | Solidanim | CS0207-202205 | 01/05/2022 |
| 316099878 | WAYMEL POST PROD | CS0021-202207 | 01/07/2022 |
| 495305252 | REEPOST | CS0101-202103 | 01/03/2021 |
| 313669681 | DC Audiovisuel | CS0089-202208 | 01/08/2022 |
| 327920054 | EMG FRANCE | CS0016-202203 | 01/03/2022 |
| 825324304 | G4F Prod SAS | CS0384-202208 | 01/08/2022 |
| 490748290 | INNERVISION | CS0456-202202 | 01/02/2022 |
| 819221391 | IYUNO FRANCE SAS | CS0325-202103 | 01/03/2021 |
| 542067863 | PANAVISION ALGA | CS0112-202212 | 01/12/2022 |
| 801429010 | BESCO | CS0224-202205 | 01/05/2022 |
| 393950050 | Long Distance Productions | CS0289-202208 | 01/08/2022 |
| 833382435 | ART TECH DESIGN | CS0445-202204 | 01/04/2022 |
| 811844729 | PURPLE SOUND | CS0219-202204 | 01/04/2022 |
| 602013815 | Neyrac Films | CS0019-202204 | 01/04/2022 |
| 839356565 | SECOYA SAS | CS0443-202206 | 01/06/2022 |
| 752384693 | Lincoln Postsynchronisations | CS0230-202206 | 01/06/2022 |
| 881685713 | French Dubbing Recording | CS0449-202105 | 01/05/2021 |
| 432346062 | Poly-Son Post-Production | CS0155-202206 | 01/06/2022 |
| 390865368 | O'Bahamas | CS0369-202206 | 01/06/2022 |
| 533205597 | BOB - BOITE A OUTILS BROADCAST | CS0146-202208 | 01/08/2022 |
| 452095243 | La Solution R.F. | CS0190-202207 | 01/07/2022 |
| 483430831 | Nova Grip | CS0077-202208 | 01/08/2022 |
| 332494319 | GTHP | CS0253-202301 | 01/01/2023 |
| 801433301 | IXI LIVE | CS0115-202207 | 01/07/2022 |
| 538767682 | SAS HD LOC | CS0126-202208 | 01/08/2022 |
| 348036443 | Boulevard des Productions | CS0272-202208 | 01/08/2022 |
| 444330054 | AGM FACTORY | CS0235-202302 | 01/02/2023 |
| 494915960 | PAAA | CS0352-202208 | 01/08/2022 |
| 818942765 | TELOS ADAPTATION | CS0242-202210 | 01/10/2022 |
| 828492637 | SAS Studios de France | CS0364-202208 | 01/08/2022 |
| 794279760 | Mc Murphy | CS0363-202210 | 01/10/2022 |
| 451614572 | Stritlab | CS0314-202211 | 01/11/2022 |
| 820172773 | What Else Production Services | CS0330-202210 | 01/10/2022 |
| 847802592 | SAS NOVA FLY | CS0451-202108 | 01/08/2021 |
| 799331384 | BANGUMI PRESTATION | CS0095-202208 | 01/08/2022 |
| 790482087 | KFXSTUDIO | CS0355-202208 | 01/08/2022 |
| 504161902 | DON'T NOD ANIMATIONS | CS0452-202108 | 01/08/2021 |
| 405050949 | VSI PARIS | CS0030-202211 | 01/11/2022 |
| 349942102 | NICE FELLOW KAYENTA PRODUCTION | CS0124-202209 | 01/09/2022 |
| 832484612 | VIDELIO GLOBAL SERVICES | CS0397-202209 | 01/09/2022 |
| 818953747 | L'Image Retrouvée | CS0381-202211 | 01/11/2022 |
| 334301322 | Périvision Studio | CS0367-202210 | 01/10/2022 |
| 887951242 | MSTREAM LIVE | CS0454-202201 | 01/01/2022 |
| 389471517 | TSF | CS0181-202210 | 01/10/2022 |
| 411910466 | Pom'Zed | CS0050-202210 | 01/10/2022 |
| 501479992 | Playout | CS0129-202210 | 01/10/2022 |
| 499164598 | Whiti Audio | CS0395-202212 | 01/12/2022 |
| 491420808 | MATHEMATIC | CS0161-202210 | 01/10/2022 |
| 333171239 | Videopolis | CS0148-202210 | 01/10/2022 |
| 353690076 | TITRAFILM | CS0122-202210 | 01/10/2022 |
| 320973720 | TAPAGES & NOCTURNES | CS0039-202210 | 01/10/2022 |
| 344099700 | Miroslav Pilon | CS0058-202212 | 01/12/2022 |
| 532048725 | PANALUX | CS0033-202212 | 01/12/2022 |
| 492115415 | Hal | CS0342-202211 | 01/11/2022 |
| 501916332 | Interactiv Toolbox | CS0205-202212 | 01/12/2022 |
| 440520302 | ARMES CAUVY | CS0337-202211 | 01/11/2022 |
| 531010510 | DEFLIGHT | CS0336-202211 | 01/11/2022 |
| 504345364 | Manuel Cam | CS0074-202212 | 01/12/2022 |
| 507694834 | IMD Media LTD | CS0036-202301 | 01/01/2023 |
| 382019891 | La Française d’Images | CS0091-202211 | 01/11/2022 |
| 318333218 | Agence Plani Presse | CS0048-202211 | 01/11/2022 |
| 390382158 | VIDEO MANIA | CS0127-202211 | 01/11/2022 |
| 832167134 | Timeline | CS0414-202203 | 01/03/2022 |
| 498260553 | HD Systems | CS0055-202212 | 01/12/2022 |
| 300818127 | Karina Films | CS0075-202302 | 01/02/2023 |
| 429807365 | BIG VIDEO BROADCAST | CS0302-202212 | 01/12/2022 |
